E-Nummern - Lebensmittelzusatzstoffe
Lebensmittelzusatzstoffe findest du heute in einem Großteil der Nahrung. Auf den Inhaltsangaben findest du aber meist nur die E-Nummer, z. B. E950 - aber damit weißt du ja noch nicht, welcher Zusatzstoffe nun enthalten ist. Auf dieser Seite kannst du alle Lebensmittelzusatzstoffe auf einen Blick sehen, dich durch die Liste blättern oder gezielt nach E-Nummern suchen.
Alle E-Nummern
link rel="stylesheet" media="screen" href="/css/helper/datatables.css"/>
In der folgenden Liste findest du alle E-Nummern (=Lebensmittelzusatzstoffe) in einer interaktiven Tabelle, die du durchsuchen und sortieren lassen kannst. Klicke eine E-Nummer an, wenn du nähere Informationen zum jeweiligen Stoff nachlesen willst.
Nr. | Inhaltsstoff | Kategorie | Einstufung |
---|---|---|---|
E100 | Kurkumin | Farbstoffe | Unbedenklich |
E101 | Riboflavin | Farbstoffe | Unbedenklich |
E101a | Riboflavin-5'-Phosphat | Farbstoffe | Unbedenklich |
E102 | Tartrazin | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E104 | Chinolingelb | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E110 | Gelborange S | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E120 | Echtes Karmin | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E122 | Azorubin | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E123 | Amaranth | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E124 | Cochenillerot A | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E127 | Erythrosin | Farbstoffe | Bedenklich |
E129 | Allurarot AC | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E131 | Patentblau V | Farbstoffe | Unbedenklich |
E132 | Indigotin | Farbstoffe | Unbedenklich |
E133 | Brillantblau FCF | Farbstoffe | Unbedenklich |
E140 | Chlorophylle | Farbstoffe | Unbedenklich |
E141 | Kupferkomplexe der Chlorophylle | Farbstoffe | Unbedenklich |
E142 | GrünS | Farbstoffe | Unbedenklich |
E150a | Zuckerkulör | Farbstoffe | Bedenklich |
E150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | Farbstoffe | Unbedenklich |
E150c | Ammoniak-Zuckerkulör | Farbstoffe | Unbedenklich |
E150d | Ammoniumsulfit-Zuckerkulör | Farbstoffe | Unbedenklich |
E151 | Brillantschwarz FCF | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E153 | Pflanzenkohle | Farbstoffe | Unbedenklich |
E154 | BraunFK | Farbstoffe | Bedenklich |
E155 | BraunHT | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E160a | Carotin | Farbstoffe | Bedenklich |
E160b | Annatto | Farbstoffe | Unbedenklich |
E160c | Capsanthin | Farbstoffe | Unbedenklich |
E160d | Lycopin | Farbstoffe | Unbedenklich |
E160e | Beta-apo-8-Carotinal(C30) | Farbstoffe | Unbedenklich |
E160f | Beta-apo-8'-Carotinsäure-Ethylester(C30) | Farbstoffe | Unbedenklich |
E161b | Lutein | Farbstoffe | Unbedenklich |
E161g | Canthaxanthin | Farbstoffe | Bedenklich |
E162 | Betanin | Farbstoffe | Unbedenklich |
E163 | Anthocyane | Farbstoffe | Unbedenklich |
E170 | Calciumcarbonat | Farbstoffe, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E171 | Titandioxid | Farbstoffe | Unbedenklich |
E172 | Eisenoxide | Farbstoffe | Unbedenklich |
E173 | Aluminium | Farbstoffe | Bedenklich |
E174 | Silber | Farbstoffe | Bedenklich |
E175 | Gold | Farbstoffe | Bedenklich |
E180 | Litholrubin BK | Farbstoffe | Leicht bedenklich |
E200 | Sorbinsäure | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E202 | Kaliumsorbat | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E203 | Calciumsorbat | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E210 | Benzoesäure | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E211 | Natriumbenzoat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E212 | Kaliumbenzoat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E213 | Calciumbenzoat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E214 | 4-Hydroxybenzoesäureethylester | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E215 | 4-Hydroxybenzoesäureethylester Natriumsalz | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E216 | Propyl-p-hydroxybenzoat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E217 | Propyl-p-hydroxybenzoat Natriumsalz | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E218 | 4-Hydroxybenzoesäuremethylester | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E219 | 4-Hydroxybenzoesäuremethylester Natriumsalz | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E220 | Schwefeldioxid | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E221 | Natriumsulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E222 | Natriumhydrogensulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E223 | Natriumdisulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E224 | Kaliumdisulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E226 | Calciumsulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E227 | Calciumhydrogensulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E228 | Kaliumhydrogensulfit | Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe | Leicht bedenklich |
E231 | Orthophenylphenol | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E232 | Natriumorthophenylphenolat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E233 | Thiabendazol | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E234 | Nisin | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E235 | Natamycin | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E239 | Hexamethylentetramin | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E242 | Dimethyldicarbonat | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E249 | Kaliumnitrit | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E250 | Natriumnitrit | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E251 | Natriumnitrat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E252 | Kaliumnitrat | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E260 | Essigsäure | Säurungsmittel, Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E261 | Kaliumacetat | Säureregulatoren, Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E262a | Natriumacetat | Säureregulatoren, Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E262b | Natriumdiacetat | Säureregulatoren, Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E263 | Calciumacetat | Säureregulatoren, Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E270 | Milchsäure | Säurungsmittel, Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E280 | Propionsäure | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E281 | Natriumpropionat | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E282 | Calciumpropionat | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E283 | Kaliumpropionat | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E284 | Borsäure | Konservierungsstoffe | Bedenklich |
E285 | Borax | Konservierungsstoffe | Unbedenklich |
E290 | Kohlendioxid | Packgas, Säurungsmittel | Unbedenklich |
E296 | Apfelsäure | Säurungsmittel | Unbedenklich |
E297 | Fumarsäure | Säurungsmittel | Unbedenklich |
E300 | Ascorbinsäure | Antioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E301 | Natrium-L-Ascorbat | Antioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E302 | Calium-L-Ascorbat | Antioxidationsmittel, Mehlbehandlungsmittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E304a | Palmitinsäureascorbylester | Antioxidationsmittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E304b | Ascorbinsäureester | Antioxidationsmittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E306 | Tocopherol | Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E307 | Alpha-Tocopherol | Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E308 | Gamma-Tocopherol | Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E309 | Delta-Tocopherol | Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E310 | Propylgallat | Antioxidationsmittel | Bedenklich |
E311 | Octylgallat | Antioxidationsmittel | Bedenklich |
E312 | Dodecylgallat | Antioxidationsmittel | Bedenklich |
E315 | Isoascorbinsäure | Stabilisatoren, Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E316 | Natriumisoascorbat | Stabilisatoren, Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E320 | Butylhydroxyanisol | Antioxidationsmittel | Leicht bedenklich |
E321 | Butylhydroxitoluol | Antioxidationsmittel | Leicht bedenklich |
E322 | Lecithin | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E325 | Natriumlactat | Festigungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E326 | Kaliumlactat | Festigungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E327 | Calciumlactat | Festigungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E330 | Citronensäure | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren, Schmelzsalz, Antioxidationsmittel | Unbedenklich |
E331 | Natriumcitrat | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E332 | Kaliumcitrat | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E333 | Calciumcitrat | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatore, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E334 | Weinsäure | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E335 | Natriumtartrat | Backtriebmittel, Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E336 | Kaliumtartrat | Backtriebmittel, Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E337 | Natrium-Kaliumtartrat | Backtriebmittel, Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E338 | Phosphorsäure | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E339 | Natriumphosphat | Komplexbildner, Säureregulatoren, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E340 | Kaliumphosphat | Komplexbildner, Säureregulatoren, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E341 | Calciumphosphat | Backtriebmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E343 | Magnesiumphosphat | Säureregulatoren | Unbedenklich |
E350 | Natriummalat | Säureregulatoren | Unbedenklich |
E351 | Kaliummalat | Säureregulatoren | Unbedenklich |
E352 | Calciummalat | Säureregulatoren | Unbedenklich |
E353 | Metaweinsäure | Säurungsmittel | Unbedenklich |
E354 | Calciumtartrat | Backtriebmittel, Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E355 | Adipinsäure | Säurungsmittel, Säureregulatoren | Unbedenklich |
E356 | Natriumadipat | Säureregulatoren | Unbedenklich |
E357 | Kaliumadipat | Säureregulatoren | Unbedenklich |
E363 | Bernsteinsäure | Geschmacksverstärker, Säurungsmittel | Unbedenklich |
E380 | Triammoniumcitrat | Komplexbildner, Säurungsmittel, Säureregulatoren, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E385 | Calcium-Dinatrium-EDTA | Komplexbildner | Unbedenklich |
E400 | Alginsäure | Geliermittel | Unbedenklich |
E401 | Natriumalginat | Geliermittel | Unbedenklich |
E402 | Kaliumalginat | Geliermittel | Unbedenklich |
E403 | Ammoniumalginat | Geliermittel | Unbedenklich |
E404 | Calciumalginat | Geliermittel | Unbedenklich |
E405 | Propylenglycolalginat | Emulgatoren, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E406 | Agar-Agar | Füllstoff, Geliermittel | Leicht bedenklich |
E407 | Carrageen | Geliermittel | Unbedenklich |
E407a | Verarbeitete Euchema-Algen | Geliermittel | Unbedenklich |
E410 | Johannisbrotkernmehl | Stabilisatoren | Unbedenklich |
E412 | Guarkernmehl | Füllstoff, Geliermittel, Mehlbehandlungsmittel | Bedenklich |
E413 | Traganth | Füllstoff, Geliermittel | Bedenklich |
E414 | Gummi arabicum | Füllstoff, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E415 | Xanthan | Füllstoff, Geliermittel | Unbedenklich |
E416 | Karaya | Geliermittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E417 | Tarakernmehl | Füllstoff | Unbedenklich |
E418 | Gellan | Geliermittel | Unbedenklich |
E420 | Sorbit | Festigungsmittel, Füllstoff | Leicht bedenklich |
E421 | Mannit | Füllstoff | Leicht bedenklich |
E422 | Glycerin | Festigungsmittel | Unbedenklich |
E425 | Konjakmehl | Füllstoff, Geliermittel | Leicht bedenklich |
E432 | Polysorbat20 | Emulgatoren, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E433 | Polysorbat80 | Emulgatoren, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E434 | Polysorbat40 | Emulgatoren, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E435 | Polysorbat60 | Emulgatoren, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E436 | Polysorbat65 | Emulgatoren, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E440 | Pektin | Füllstoff, Geliermittel, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E442 | Ammoniumphosphatide | Emulgatoren | Unbedenklich |
E444 | Saccaroseacetatisobutyrat | Stabilisatoren | Unbedenklich |
E445 | Glycerinester aus Wurzelharz | Stabilisatoren | Unbedenklich |
E450 | Diphosphate | Komplexbildner, Säureregulatoren, Schmelzsalz | Unbedenklich |
E451 | Triphosphate | Komplexbildner, Säureregulatoren, Schmelzsalz, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E452 | Polyphosphate | Komplexbildner, Schmelzsalz, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E459 | Beta-Cyclodextrin | Füllstoff, Komplexbildner | Unbedenklich |
E460 | Cellulose | Füllstoff, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E461 | Methylcellulose | Geliermittel | Unbedenklich |
E463 | Hydroxypropylcellulose | Emulgatoren, Füllstoff, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E464 | Hydroxypropylmethylcellulose | Emulgatoren, Füllstoff, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E468 | vernetzte Carboxymethylcellulose | Füllstoff | Unbedenklich |
E469 | Enzymatisch hydrolysierte Natrium- Carboxymethylcellulose | Füllstoff, Stabilisatoren | Unbedenklich |
E470a | Salze der Speisefettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E471 | Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel | Unbedenklich |
E472a | Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E472b | Milchsäureester von Mono-und Diglyceriden von Fettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E472c | Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E472d | Weinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E472e | Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E472f | Essig-Weinsäureester von Mono-und Diglyceriden von Fettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E473 | Zuckerester von Speisefettsäuren | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel | Unbedenklich |
E474 | Zuckerglyceride | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel | Unbedenklich |
E475 | Polyglycerinester von Speisefettsäuren | Emulgatoren, Schaumverhüter | Unbedenklich |
E476 | Polyglycerin-Polyricinoleat | Emulgatoren | Bedenklich |
E477 | Propylenglycolester von Speisefettsäuren | Emulgatoren | Unbedenklich |
E479b | Thermoxidiertes Sojaöl verestert mit Mono- und Diglyceriden | Emulgatoren | Unbedenklich |
E481 | Natriumstearoyl-2-lactylat | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel | Unbedenklich |
E482 | Calciumstearoyl-2-lactylat | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel | Unbedenklich |
E483 | Stearyltartrat | Emulgatoren, Mehlbehandlungsmittel | Unbedenklich |
E491 | Sorbitanmonostearat | Emulgatoren | Unbedenklich |
E492 | Sorbitantristearat | Emulgatoren | Unbedenklich |
E493 | Sorbitanmonolaurat | Emulgatoren | Unbedenklich |
E494 | Sorbitanmonooleat | Emulgatoren | Unbedenklich |
E495 | Sorbitanmonopalmitat | Emulgatoren | Unbedenklich |
Das könnte dich auch interessieren
Probiotik + Familien
Vorteile probiotischer Lebensmittel für deine Familie
Alle Vitame und Mineralien im Überblick
Alle Nährstoffe im Überblick