Vornamen: 79 österreichische Namen
79 österreichische Vornamen für Mädchen und Knaben befinden sich hier in unserem Lexikon der Vornamen. Hier findest du österreichische Vornamen für Buben und Mädchen. Du kannst dir die Vornamen auch nach Geschlecht getrennt anzeigen, wenn du den entsprechenden Link anklickst. Wenn du dich für die beliebtesten österreichischen Vornamen oder die Verteilung der Anfangsbuchstaben interessierst, findest du unten auf dieser Seite weitere wissenswerten Infos.
Vornamen Nachnamen-Finder Vornamen-Recherche
Vornamen Nachnamen-Finder Vornamen-Recherche
österreichische Vornamen
Deine aktuellen Filter:
österreichische Vornamen
österreichische Vornamen
Wir konnten 79 Vornamen mit deinen Einstellungen in unserem Vornamenlexikon finden.
Wähle bitte aus der Liste rechts einen Vornamen aus um dir alle Details wie Herkunft, Bedeutung und Beliebtheit anzuschauen.
Wähle bitte aus der Liste rechts einen Vornamen aus um dir alle Details wie Herkunft, Bedeutung und Beliebtheit anzuschauen.
Zeige alle 79 österreichische Vornamen:
Die häufigsten Baby-Vornamen in Österreich
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | Lukas | |
2) | David | |
3) | Maximilian | |
4) | Tobias | |
5) | Alexander | |
6) | Jonas | |
7) | Simon | |
8) | Elias | |
9) | Sebastian | |
10) | Jakob | |
11) | Florian | |
12) | Felix | |
13) | Julian | |
14) | Paul | |
15) | Leon | |
16) | Fabian | |
17) | Daniel | |
18) | Moritz | |
19) | Nico | |
20) | Raphael | |
21) | Michael | |
22) | Luca | |
23) | Samuel | |
24) | Niklas | |
25) | Noah | |
26) | Matthias | |
27) | Benjamin | |
28) | Gabriel | |
29) | Philipp | |
30) | Dominik | |
31) | Johannes | |
32) | Marcel | |
33) | Lorenz | |
34) | Manuel | |
35) | Thomas | |
36) | Valentin | |
37) | Jan | |
38) | Leo | |
39) | Stefan | |
40) | Andreas | |
41) | Kilian | |
42) | Adrian | |
43) | Oliver | |
44) | Christoph | |
45) | Martin | |
46) | Max | |
47) | Clemens | |
48) | Fabio | |
49) | Jonathan | |
50) | Matteo | |
51) | Markus | |
52) | Marco | |
53) | Luis | |
54) | Emil | |
55) | Christian | |
56) | Konstantin | |
57) | Tim | |
58) | Ben | |
59) | Kevin | |
60) | Mario |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | Anna | |
2) | Lena | |
3) | Julia | |
4) | Leonie | |
5) | Sarah | |
6) | Laura | |
7) | Sophie | |
8) | Marie | |
9) | Lea | |
10) | Emma | |
11) | Johanna | |
12) | Lara | |
13) | Katharina | |
14) | Hannah | |
15) | Mia | |
16) | Lisa | |
17) | Sophia | |
18) | Valentina | |
19) | Jana | |
20) | Magdalena | |
21) | Emily | |
22) | Nina | |
23) | Sara | |
24) | Elena | |
25) | Amelie | |
26) | Selina | |
27) | Alina | |
28) | Emilia | |
29) | Hanna | |
30) | Vanessa | |
31) | Marlene | |
32) | Lina | |
33) | Viktoria | |
34) | Isabella | |
35) | Helena | |
36) | Luisa | |
37) | Theresa | |
38) | Jasmin | |
39) | Victoria | |
40) | Pia | |
41) | Eva | |
42) | Maria | |
43) | Lilly | |
44) | Anja | |
45) | Larissa | |
46) | Franziska | |
47) | Nora | |
48) | Miriam | |
49) | Clara | |
50) | Annika | |
51) | Emely | |
52) | Valerie | |
53) | Paula | |
54) | Melanie | |
55) | Angelina | |
56) | Chiara | |
57) | Elisa | |
58) | Maya | |
59) | Christina | |
60) | Klara |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | +2 | Maximilian |
2) | = | David |
3) | -2 | Lukas |
4) | = | Tobias |
5) | = | Alexander |
6) | = | Jonas |
7) | +3 | Jakob |
8) | +7 | Leon |
9) | = | Sebastian |
10) | +3 | Julian |
11) | -3 | Elias |
12) | = | Felix |
13) | +3 | Fabian |
14) | -7 | Simon |
15) | -1 | Paul |
16) | -5 | Florian |
17) | +1 | Moritz |
18) | +2 | Raphael |
19) | -2 | Daniel |
20) | +3 | Samuel |
21) | -2 | Nico |
22) | -1 | Michael |
23) | -1 | Luca |
24) | +1 | Noah |
25) | -1 | Niklas |
26) | +1 | Benjamin |
27) | -1 | Matthias |
28) | +1 | Philipp |
29) | +1 | Dominik |
30) | -2 | Gabriel |
31) | +7 | Leo |
32) | -1 | Johannes |
33) | +3 | Valentin |
34) | -1 | Lorenz |
35) | -1 | Manuel |
36) | -1 | Thomas |
37) | -5 | Marcel |
38) | +1 | Stefan |
39) | +1 | Andreas |
40) | -3 | Jan |
41) | +9 | Matteo |
42) | +6 | Fabio |
43) | -1 | Adrian |
44) | +9 | Luis |
45) | -1 | Christoph |
46) | -3 | Oliver |
47) | = | Clemens |
48) | +1 | Jonathan |
49) | +3 | Marco |
50) | +8 | Ben |
51) | +3 | Emil |
52) | -7 | Martin |
53) | -12 | Kilian |
54) | +3 | Tim |
55) | Rafael | |
56) | -10 | Max |
57) | -2 | Christian |
58) | Timo | |
59) | Philip | |
60) | Laurenz |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Lena |
3) | +1 | Leonie |
4) | -1 | Julia |
5) | = | Sarah |
6) | +4 | Emma |
7) | +1 | Marie |
8) | -1 | Sophie |
9) | -3 | Laura |
10) | +1 | Johanna |
11) | +7 | Valentina |
12) | = | Lara |
13) | -4 | Lea |
14) | -1 | Katharina |
15) | -1 | Hannah |
16) | -1 | Mia |
17) | = | Sophia |
18) | -2 | Lisa |
19) | +9 | Emilia |
20) | -1 | Jana |
21) | -1 | Magdalena |
22) | +3 | Amelie |
23) | +1 | Elena |
24) | +5 | Hanna |
25) | +2 | Alina |
26) | -4 | Nina |
27) | -4 | Sara |
28) | -7 | Emily |
29) | +3 | Lina |
30) | +5 | Helena |
31) | +3 | Isabella |
32) | -6 | Selina |
33) | -3 | Vanessa |
34) | -3 | Marlene |
35) | +2 | Theresa |
36) | +12 | Miriam |
37) | +8 | Larissa |
38) | -2 | Luisa |
39) | -6 | Viktoria |
40) | +2 | Maria |
41) | +3 | Anja |
42) | -4 | Jasmin |
43) | -4 | Victoria |
44) | -4 | Pia |
45) | +4 | Clara |
46) | +4 | Annika |
47) | +6 | Paula |
48) | +4 | Valerie |
49) | -2 | Nora |
50) | Ella | |
51) | -10 | Eva |
52) | +5 | Elisa |
53) | -10 | Lilly |
54) | +6 | Klara |
55) | -9 | Franziska |
56) | -1 | Angelina |
57) | Elisabeth | |
58) | -2 | Chiara |
59) | Antonia | |
60) | Livia |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | +1 | David |
2) | +1 | Lukas |
3) | -2 | Maximilian |
4) | = | Tobias |
5) | = | Alexander |
6) | +17 | Luca |
7) | +5 | Felix |
8) | +3 | Elias |
9) | -3 | Jonas |
10) | +5 | Paul |
11) | -4 | Jakob |
12) | -3 | Sebastian |
13) | -3 | Julian |
14) | -6 | Leon |
15) | -1 | Simon |
16) | -3 | Fabian |
17) | -1 | Florian |
18) | -1 | Moritz |
19) | -1 | Raphael |
20) | +4 | Noah |
21) | -1 | Samuel |
22) | = | Michael |
23) | -4 | Daniel |
24) | +2 | Benjamin |
25) | -4 | Nico |
26) | +1 | Matthias |
27) | +1 | Philipp |
28) | +1 | Dominik |
29) | +3 | Johannes |
30) | -5 | Niklas |
31) | -1 | Gabriel |
32) | +5 | Marcel |
33) | -2 | Leo |
34) | = | Lorenz |
35) | -2 | Valentin |
36) | +4 | Jan |
37) | -2 | Manuel |
38) | +6 | Luis |
39) | +12 | Emil |
40) | -2 | Stefan |
41) | -5 | Thomas |
42) | +8 | Ben |
43) | -2 | Matteo |
44) | -5 | Andreas |
45) | -3 | Fabio |
46) | +8 | Tim |
47) | +5 | Martin |
48) | +5 | Kilian |
49) | -6 | Adrian |
50) | +6 | Max |
51) | -3 | Jonathan |
52) | -7 | Christoph |
53) | -7 | Oliver |
54) | -5 | Marco |
55) | -8 | Clemens |
56) | +2 | Timo |
57) | -2 | Rafael |
58) | Anton | |
59) | +1 | Laurenz |
60) | -4 | Konstantin |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Lena |
3) | +5 | Sophie |
4) | +2 | Emma |
5) | -1 | Julia |
6) | +3 | Laura |
7) | = | Marie |
8) | -3 | Sarah |
9) | -6 | Leonie |
10) | +1 | Valentina |
11) | +5 | Mia |
12) | +1 | Lea |
13) | +2 | Hannah |
14) | -4 | Johanna |
15) | -3 | Lara |
16) | -2 | Katharina |
17) | = | Sophia |
18) | +1 | Emilia |
19) | +2 | Magdalena |
20) | +2 | Amelie |
21) | -3 | Lisa |
22) | +1 | Elena |
23) | -3 | Jana |
24) | +2 | Nina |
25) | +3 | Emily |
26) | -2 | Hanna |
27) | -2 | Alina |
28) | +3 | Isabella |
29) | +9 | Luisa |
30) | -1 | Lina |
31) | -4 | Sara |
32) | -2 | Helena |
33) | +1 | Marlene |
34) | +1 | Theresa |
35) | -3 | Selina |
36) | +10 | Annika |
37) | -4 | Vanessa |
38) | +6 | Pia |
39) | +13 | Elisa |
40) | +11 | Eva |
41) | +8 | Nora |
42) | -3 | Viktoria |
43) | +2 | Clara |
44) | +11 | Franziska |
45) | -9 | Miriam |
46) | +1 | Paula |
47) | -7 | Maria |
48) | -11 | Larissa |
49) | -6 | Victoria |
50) | -8 | Jasmin |
51) | -1 | Ella |
52) | +2 | Klara |
53) | +4 | Elisabeth |
54) | -13 | Anja |
55) | -7 | Valerie |
56) | +3 | Antonia |
57) | Melissa | |
58) | -5 | Lilly |
59) | +1 | Livia |
60) | -4 | Angelina |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | +3 | Tobias |
2) | -1 | David |
3) | = | Maximilian |
4) | -2 | Lukas |
5) | +2 | Felix |
6) | +5 | Jakob |
7) | +3 | Paul |
8) | -3 | Alexander |
9) | = | Jonas |
10) | -2 | Elias |
11) | +4 | Simon |
12) | +2 | Leon |
13) | -1 | Sebastian |
14) | +2 | Fabian |
15) | -9 | Luca |
16) | -3 | Julian |
17) | +1 | Moritz |
18) | -1 | Florian |
19) | = | Raphael |
20) | = | Noah |
21) | +2 | Daniel |
22) | = | Michael |
23) | -2 | Samuel |
24) | +2 | Matthias |
25) | = | Nico |
26) | -2 | Benjamin |
27) | +3 | Niklas |
28) | +5 | Leo |
29) | -2 | Philipp |
30) | +1 | Gabriel |
31) | -3 | Dominik |
32) | -3 | Johannes |
33) | -1 | Marcel |
34) | = | Lorenz |
35) | +3 | Luis |
36) | = | Jan |
37) | -2 | Valentin |
38) | +1 | Emil |
39) | +4 | Matteo |
40) | +2 | Ben |
41) | +8 | Adrian |
42) | -1 | Thomas |
43) | -6 | Manuel |
44) | = | Andreas |
45) | -5 | Stefan |
46) | +7 | Oliver |
47) | +4 | Jonathan |
48) | +2 | Max |
49) | -1 | Kilian |
50) | -5 | Fabio |
51) | +7 | Anton |
52) | -5 | Martin |
53) | +4 | Rafael |
54) | +1 | Clemens |
55) | -9 | Tim |
56) | +4 | Konstantin |
57) | Finn | |
58) | Liam | |
59) | -2 | Christian |
60) | Vincent |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | +2 | Emma |
3) | = | Sophie |
4) | -2 | Lena |
5) | +1 | Laura |
6) | +1 | Marie |
7) | +4 | Mia |
8) | +9 | Sophia |
9) | +9 | Emilia |
10) | -5 | Julia |
11) | +1 | Lea |
12) | -4 | Sarah |
13) | -3 | Valentina |
14) | -5 | Leonie |
15) | -1 | Johanna |
16) | -1 | Lara |
17) | -4 | Hannah |
18) | -2 | Katharina |
19) | +1 | Amelie |
20) | +1 | Lisa |
21) | +1 | Elena |
22) | +3 | Emily |
23) | -4 | Magdalena |
24) | +4 | Isabella |
25) | +4 | Luisa |
26) | +1 | Alina |
27) | -4 | Jana |
28) | -2 | Hanna |
29) | -5 | Nina |
30) | +1 | Sara |
31) | +2 | Marlene |
32) | -2 | Lina |
33) | -1 | Helena |
34) | = | Theresa |
35) | +4 | Elisa |
36) | +2 | Pia |
37) | +5 | Viktoria |
38) | -3 | Selina |
39) | +2 | Nora |
40) | +5 | Miriam |
41) | -5 | Annika |
42) | +1 | Clara |
43) | +1 | Franziska |
44) | +2 | Paula |
45) | +10 | Valerie |
46) | -6 | Eva |
47) | +4 | Ella |
48) | = | Larissa |
49) | +3 | Klara |
50) | -3 | Maria |
51) | -14 | Vanessa |
52) | -2 | Jasmin |
53) | Olivia | |
54) | = | Anja |
55) | +1 | Antonia |
56) | -7 | Victoria |
57) | -4 | Elisabeth |
58) | Sofia | |
59) | -8 | Emely |
60) | -2 | Lilly |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | +1 | David |
2) | +1 | Maximilian |
3) | +1 | Lukas |
4) | +2 | Jakob |
5) | -4 | Tobias |
6) | +1 | Paul |
7) | +1 | Alexander |
8) | +1 | Jonas |
9) | +1 | Elias |
10) | -5 | Felix |
11) | +1 | Leon |
12) | -1 | Simon |
13) | +1 | Fabian |
14) | -1 | Sebastian |
15) | +1 | Julian |
16) | +2 | Florian |
17) | = | Moritz |
18) | +1 | Raphael |
19) | -4 | Luca |
20) | +3 | Samuel |
21) | -1 | Noah |
22) | -1 | Daniel |
23) | +3 | Benjamin |
24) | = | Matthias |
25) | -3 | Michael |
26) | +2 | Leo |
27) | +2 | Philipp |
28) | -3 | Nico |
29) | -2 | Niklas |
30) | +7 | Valentin |
31) | +4 | Luis |
32) | +2 | Lorenz |
33) | -1 | Johannes |
34) | -3 | Dominik |
35) | -5 | Gabriel |
36) | -3 | Marcel |
37) | +2 | Matteo |
38) | = | Emil |
39) | +8 | Jonathan |
40) | = | Ben |
41) | -5 | Jan |
42) | -1 | Adrian |
43) | +5 | Max |
44) | +1 | Stefan |
45) | -2 | Manuel |
46) | -2 | Andreas |
47) | +10 | Finn |
48) | -2 | Oliver |
49) | +1 | Fabio |
50) | -8 | Thomas |
51) | +1 | Martin |
52) | Theodor | |
53) | +3 | Konstantin |
54) | -3 | Anton |
55) | -1 | Clemens |
56) | Theo | |
57) | +1 | Liam |
58) | +1 | Christian |
59) | -4 | Tim |
60) | -7 | Rafael |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Emma |
3) | +1 | Lena |
4) | +2 | Marie |
5) | +2 | Mia |
6) | -1 | Laura |
7) | -4 | Sophie |
8) | = | Sophia |
9) | = | Emilia |
10) | +5 | Johanna |
11) | -1 | Julia |
12) | +2 | Leonie |
13) | -2 | Lea |
14) | -1 | Valentina |
15) | -3 | Sarah |
16) | +1 | Hannah |
17) | -1 | Lara |
18) | = | Katharina |
19) | +4 | Magdalena |
20) | = | Lisa |
21) | +7 | Hanna |
22) | -3 | Amelie |
23) | +2 | Luisa |
24) | -3 | Elena |
25) | -3 | Emily |
26) | -2 | Isabella |
27) | +6 | Helena |
28) | +2 | Sara |
29) | +2 | Marlene |
30) | +2 | Lina |
31) | -4 | Jana |
32) | -3 | Nina |
33) | -7 | Alina |
34) | +6 | Miriam |
35) | -1 | Theresa |
36) | +3 | Nora |
37) | +4 | Annika |
38) | +9 | Ella |
39) | -4 | Elisa |
40) | +4 | Paula |
41) | +2 | Franziska |
42) | -5 | Viktoria |
43) | -5 | Selina |
44) | -8 | Pia |
45) | +6 | Vanessa |
46) | +10 | Victoria |
47) | -5 | Clara |
48) | +10 | Sofia |
49) | +1 | Maria |
50) | -5 | Valerie |
51) | -5 | Eva |
52) | = | Jasmin |
53) | -4 | Klara |
54) | = | Anja |
55) | Elif | |
56) | -8 | Larissa |
57) | +3 | Lilly |
58) | Melina | |
59) | -2 | Melissa |
60) | -7 | Olivia |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | David 1.011 | |
2) | = | Maximilian |
3) | +1 | Jakob |
4) | -1 | Lukas |
5) | +1 | Paul |
6) | -1 | Tobias |
7) | +2 | Elias |
8) | +3 | Leon |
9) | -1 | Jonas |
10) | -3 | Alexander |
11) | -1 | Felix |
12) | = | Simon |
13) | +2 | Julian |
14) | = | Sebastian |
15) | -2 | Fabian |
16) | = | Florian |
17) | = | Moritz |
18) | +3 | Noah |
19) | = | Luca |
20) | -2 | Raphael |
21) | -1 | Samuel |
22) | = | Daniel |
23) | = | Benjamin |
24) | = | Matthias |
25) | = | Michael |
26) | +4 | Valentin |
27) | -1 | Leo |
28) | +1 | Niklas |
29) | -1 | Nico |
30) | -3 | Philipp |
31) | +2 | Johannes |
32) | +2 | Dominik |
33) | -2 | Luis |
34) | -2 | Lorenz |
35) | = | Gabriel |
36) | +1 | Matteo |
37) | +1 | Emil |
38) | +2 | Ben |
39) | = | Jonathan |
40) | +2 | Adrian |
41) | +3 | Stefan |
42) | -6 | Marcel |
43) | -2 | Jan |
44) | +4 | Oliver |
45) | +9 | Anton |
46) | +4 | Thomas |
47) | -1 | Andreas |
48) | -5 | Max |
49) | = | Kilian |
50) | -3 | Finn |
51) | -6 | Manuel |
52) | +5 | Liam |
53) | -1 | Theodor |
54) | -3 | Martin |
55) | -2 | Konstantin |
56) | +4 | Vincent |
57) | -1 | Theo |
58) | Oskar | |
59) | -3 | Timo |
60) | -11 | Fabio |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Emma |
3) | = | Lena |
4) | +1 | Mia |
5) | -1 | Marie |
6) | +1 | Sophie |
7) | -1 | Laura |
8) | +3 | Julia |
9) | -1 | Sophia |
10) | -1 | Emilia |
11) | -1 | Johanna |
12) | +1 | Lea |
13) | +1 | Valentina |
14) | -2 | Leonie |
15) | +1 | Hannah |
16) | +1 | Lara |
17) | -2 | Sarah |
18) | = | Katharina |
19) | +2 | Hanna |
20) | -1 | Magdalena |
21) | +3 | Elena |
22) | = | Amelie |
23) | = | Luisa |
24) | +6 | Lina |
25) | -5 | Lisa |
26) | +2 | Sara |
27) | = | Helena |
28) | -3 | Emily |
29) | +6 | Theresa |
30) | +2 | Nina |
31) | = | Jana |
32) | +4 | Nora |
33) | = | Alina |
34) | -8 | Isabella |
35) | -6 | Marlene |
36) | +2 | Ella |
37) | -3 | Miriam |
38) | +1 | Elisa |
39) | -2 | Annika |
40) | = | Paula |
41) | = | Franziska |
42) | +7 | Maria |
43) | +4 | Clara |
44) | +6 | Valerie |
45) | +3 | Sofia |
46) | -3 | Selina |
47) | +6 | Klara |
48) | -6 | Viktoria |
49) | +2 | Eva |
50) | +10 | Olivia |
51) | +4 | Elif |
52) | -7 | Vanessa |
53) | -9 | Pia |
54) | -8 | Victoria |
55) | Elina | |
56) | -2 | Anja |
57) | -2 | Antonia |
58) | Linda | |
59) | Paulina | |
60) | -3 | Lilly |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | = | David |
2) | = | Maximilian |
3) | +1 | Lukas |
4) | +2 | Tobias |
5) | = | Paul |
6) | +1 | Elias |
7) | -4 | Jakob |
8) | +1 | Jonas |
9) | +1 | Alexander |
10) | +1 | Felix |
11) | -3 | Leon |
12) | = | Simon |
13) | +1 | Sebastian |
14) | -1 | Julian |
15) | = | Fabian |
16) | = | Florian |
17) | +1 | Noah |
18) | -1 | Moritz |
19) | +2 | Samuel |
20) | = | Raphael |
21) | -2 | Luca |
22) | +5 | Leo |
23) | -1 | Daniel |
24) | +2 | Valentin |
25) | -1 | Matthias |
26) | -3 | Benjamin |
27) | +1 | Niklas |
28) | +3 | Johannes |
29) | +4 | Luis |
30) | -5 | Michael |
31) | +3 | Lorenz |
32) | +6 | Ben |
33) | +3 | Matteo |
34) | -4 | Philipp |
35) | -6 | Nico |
36) | -4 | Dominik |
37) | -2 | Gabriel |
38) | +7 | Anton |
39) | = | Jonathan |
40) | +12 | Liam |
41) | -4 | Emil |
42) | +6 | Max |
43) | +10 | Theodor |
44) | -4 | Adrian |
45) | +5 | Finn |
46) | -5 | Stefan |
47) | +9 | Vincent |
48) | Josef | |
49) | -5 | Oliver |
50) | -3 | Andreas |
51) | -9 | Marcel |
52) | +3 | Konstantin |
53) | -7 | Thomas |
54) | -11 | Jan |
55) | -4 | Manuel |
56) | -7 | Kilian |
57) | +1 | Oskar |
58) | -1 | Theo |
59) | +1 | Fabio |
60) | -6 | Martin |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Emma |
3) | +2 | Marie |
4) | -1 | Lena |
5) | +4 | Sophia |
6) | +1 | Laura |
7) | -3 | Mia |
8) | -2 | Sophie |
9) | +1 | Emilia |
10) | +3 | Valentina |
11) | +1 | Lea |
12) | -1 | Johanna |
13) | +1 | Leonie |
14) | -6 | Julia |
15) | = | Hannah |
16) | = | Lara |
17) | = | Sarah |
18) | +3 | Elena |
19) | +4 | Luisa |
20) | = | Magdalena |
21) | -3 | Katharina |
22) | -3 | Hanna |
23) | +3 | Sara |
24) | = | Lina |
25) | -3 | Amelie |
26) | -1 | Lisa |
27) | +1 | Emily |
28) | +4 | Nora |
29) | = | Theresa |
30) | -3 | Helena |
31) | +4 | Marlene |
32) | -2 | Nina |
33) | +1 | Isabella |
34) | -3 | Jana |
35) | +1 | Ella |
36) | +2 | Elisa |
37) | -4 | Alina |
38) | -1 | Miriam |
39) | +3 | Maria |
40) | +4 | Valerie |
41) | = | Franziska |
42) | +3 | Sofia |
43) | = | Clara |
44) | -4 | Paula |
45) | -6 | Annika |
46) | +1 | Klara |
47) | +1 | Viktoria |
48) | Charlotte | |
49) | +1 | Olivia |
50) | -1 | Eva |
51) | +6 | Antonia |
52) | +5 | Elisabeth |
53) | = | Pia |
54) | Rosa | |
55) | -9 | Selina |
56) | +2 | Linda |
57) | +2 | Livia |
58) | -6 | Vanessa |
59) | Mila | |
60) | -5 | Elina |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | +1 | Maximilian |
2) | +3 | Paul |
3) | -2 | David |
4) | +2 | Elias |
5) | +2 | Jakob |
6) | -3 | Lukas |
7) | +3 | Felix |
8) | +1 | Alexander |
9) | -5 | Tobias |
10) | -2 | Jonas |
11) | = | Leon |
12) | +2 | Julian |
13) | -1 | Simon |
14) | +1 | Fabian |
15) | -2 | Sebastian |
16) | +1 | Noah |
17) | -1 | Florian |
18) | +1 | Samuel |
19) | -1 | Moritz |
20) | = | Raphael |
21) | = | Luca |
22) | +2 | Valentin |
23) | +8 | Lorenz |
24) | +2 | Benjamin |
25) | = | Matthias |
26) | -3 | Daniel |
27) | +1 | Johannes |
28) | -6 | Leo |
29) | -2 | Niklas |
30) | -1 | Luis |
31) | +1 | Ben |
32) | +1 | Matteo |
33) | +5 | Anton |
34) | +7 | Emil |
35) | -5 | Michael |
36) | +1 | Gabriel |
37) | -1 | Dominik |
38) | -4 | Philipp |
39) | -4 | Nico |
40) | +2 | Max |
41) | -1 | Liam |
42) | +3 | Finn |
43) | = | Theodor |
44) | -5 | Jonathan |
45) | +13 | Theo |
46) | +3 | Oliver |
47) | +5 | Konstantin |
48) | -1 | Vincent |
49) | -5 | Adrian |
50) | Adam | |
51) | +6 | Oskar |
52) | -2 | Andreas |
53) | = | Thomas |
54) | = | Jan |
55) | +5 | Martin |
56) | -1 | Manuel |
57) | -9 | Josef |
58) | +1 | Fabio |
59) | -8 | Marcel |
60) | -4 | Kilian |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Emma |
3) | = | Marie |
4) | = | Lena |
5) | +1 | Laura |
6) | -1 | Sophia |
7) | +2 | Emilia |
8) | -1 | Mia |
9) | -1 | Sophie |
10) | +2 | Johanna |
11) | -1 | Valentina |
12) | -1 | Lea |
13) | +1 | Julia |
14) | +1 | Hannah |
15) | +1 | Lara |
16) | -3 | Leonie |
17) | +2 | Luisa |
18) | -1 | Sarah |
19) | -1 | Elena |
20) | = | Magdalena |
21) | +3 | Lina |
22) | = | Hanna |
23) | -2 | Katharina |
24) | +1 | Amelie |
25) | -2 | Sara |
26) | +3 | Theresa |
27) | +1 | Nora |
28) | +3 | Marlene |
29) | +1 | Helena |
30) | -4 | Lisa |
31) | +4 | Ella |
32) | -5 | Emily |
33) | +3 | Elisa |
34) | -2 | Nina |
35) | +2 | Alina |
36) | -3 | Isabella |
37) | +1 | Miriam |
38) | -4 | Jana |
39) | +6 | Annika |
40) | +6 | Klara |
41) | +1 | Sofia |
42) | -1 | Franziska |
43) | -4 | Maria |
44) | +5 | Olivia |
45) | -1 | Paula |
46) | +8 | Rosa |
47) | +3 | Eva |
48) | -5 | Clara |
49) | -9 | Valerie |
50) | -3 | Viktoria |
51) | +8 | Mila |
52) | +8 | Elina |
53) | -2 | Antonia |
54) | +1 | Selina |
55) | -2 | Pia |
56) | +3 | Paulina |
57) | -1 | Linda |
58) | Rosalie | |
59) | Greta | |
60) | -2 | Melina |
(Quelle: Statistik Austria)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Österreich:
1) | +1 | Paul |
2) | +1 | David |
3) | +2 | Jakob |
4) | -3 | Maximilian |
5) | +2 | Felix |
6) | -2 | Elias |
7) | +1 | Alexander |
8) | -2 | Lukas |
9) | +2 | Leon |
10) | -1 | Tobias |
11) | -1 | Jonas |
12) | +1 | Simon |
13) | -1 | Julian |
14) | +2 | Noah |
15) | +4 | Moritz |
16) | -2 | Fabian |
17) | -2 | Sebastian |
18) | = | Samuel |
19) | -2 | Florian |
20) | = | Raphael |
21) | +7 | Leo |
22) | +2 | Benjamin |
23) | -2 | Luca |
24) | -2 | Valentin |
25) | = | Matthias |
26) | +5 | Ben |
27) | +5 | Matteo |
28) | +5 | Anton |
29) | -3 | Daniel |
30) | -7 | Lorenz |
31) | -4 | Johannes |
32) | +3 | Michael |
33) | +1 | Emil |
34) | -4 | Luis |
35) | -6 | Niklas |
36) | +2 | Philipp |
37) | +4 | Liam |
38) | -2 | Gabriel |
39) | +6 | Theo |
40) | -3 | Dominik |
41) | +3 | Jonathan |
42) | +6 | Vincent |
43) | -4 | Nico |
44) | -2 | Finn |
45) | -2 | Theodor |
46) | +3 | Adrian |
47) | +4 | Oskar |
48) | -1 | Konstantin |
49) | +5 | Jan |
50) | -4 | Oliver |
51) | -1 | Adam |
52) | Benedikt | |
53) | -7 | Stefan |
54) | -14 | Max |
55) | +3 | Fabio |
56) | +4 | Kilian |
57) | -5 | Andreas |
58) | Erik | |
59) | = | Marcel |
60) | -3 | Josef |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Österreich:
1) | = | Anna |
2) | = | Emma |
3) | +2 | Laura |
4) | -1 | Marie |
5) | +3 | Mia |
6) | -2 | Lena |
7) | = | Emilia |
8) | -2 | Sophia |
9) | +1 | Johanna |
10) | +1 | Valentina |
11) | -2 | Sophie |
12) | = | Lea |
13) | +1 | Hannah |
14) | +1 | Lara |
15) | +2 | Luisa |
16) | = | Leonie |
17) | +2 | Elena |
18) | -5 | Julia |
19) | +2 | Lina |
20) | -2 | Sarah |
21) | +1 | Hanna |
22) | -2 | Magdalena |
23) | +4 | Nora |
24) | -1 | Katharina |
25) | +6 | Ella |
26) | -1 | Sara |
27) | -3 | Amelie |
28) | -2 | Theresa |
29) | -1 | Marlene |
30) | +6 | Isabella |
31) | -1 | Lisa |
32) | -3 | Helena |
33) | -1 | Emily |
34) | +6 | Klara |
35) | +9 | Olivia |
36) | -3 | Elisa |
